| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-12 | Dwarf Blocker Linemen | 70.000 | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Blocage, Crâne Épais, Tacle | GF | A | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Runners | 85.000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Crâne Épais, Prise Sûre | GP | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Blitzers | 80.000 | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Blocage, Crâne Épais | GF | AP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Troll Slayers | 95.000 | 5 | 3 | 4+ | - | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Blocage, Crâne Épais, Frénésie, Intrépide | GF | A | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Deathroller | 170.000 | 4 | 7 | 5+ | - | 11+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Arme Secrète, Châtaigne (+1), Esquive en Force, Joueur Déloyal (+2), Juggernaut, Sans les Mains, Solitaire (5+), Stabilité | F | AG | |||||
Les Nains furent parmi les premiers à pratiquer le Blood Bowl et maintes équipes peuvent faire remonter leur histoire aux toutes premières années du sport. Les Nains tendent à progresser sur le terrain tout en plaquant leurs adversaires au sol, en vertu du principe selon lequel un fort taux de pertes chez l'adversaire dégage le terrain. Il y a tant d'équipes naines en activité qu'on peut en trouver qui s'adonnent à quasiment tous les styles de jeu. Ceci dit, le succès jamais démenti des Nains aux yeux des fans est leur réputation de tricherie flamboyante. Du fait qu'il s'agissait d'un Nain, désormais immortalisé sous le nom de Roze-El, qui fut le premier à traduire les lois sacrées de Nuffle, pour donner naissance au sport, la plupart des équipes de Nains se jugent fondées à altérer le règlement comme bon leur semble.