| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-16 | Halfling Hopeful Linemen | 30.000 | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Esquive, Minus, Poids Plume | A | FG | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Halfling Heftys | 50.000 | 5 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Esquive, Minus, Parade | AP | FG | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Halfling Catchers | 55.000 | 5 | 2 | 3+ | 5+ | 7+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Esquive, Minus, Poids Plume, Réception, Sprint | A | FG | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Altern Forest Treemen | 120.000 | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Bras Musclé, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber! | F | AGP | |||||
Les déficiences techniques des Halflings sont légendaires. Trop petits pour lancer ou réceptionner décemment, les Halflings courent à vitesse de marche, et il va sans dire que leurs blocages laissent à désirer. Les coachs halflings, conscients de ce avec quoi ils doivent se débrouiller, compensent la qualité par la quantité. Après tout, si on peut envoyer une douzaine de joueurs dans la Zone d'En-but adverse et que par miracle certains touchent le ballon, il y a une vague chance qu'un ou deux d'entre eux ne finisse pas en purée avant de marquer ! À priori, tout ce qui joue en faveur des Halflings, c'est leur alliance de longue date avec les Hommes-arbres qui gardent les forêts de leur domaine. Une équipe qui peut en convaincre un (ou deux !) de venir jouer a soudain l'air moins pathétique !