| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-16 | Gnome Linemen | 40.000 | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Lutte, Minus, Poids Plume, Rétablissemernt | A | FG | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Gnome Beastmaster | 55.000 | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Garde, Lutte, Minus, Rétablissemernt | A | FG | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Gnome Illusionist | 50.000 | 5 | 2 | 3+ | 3+ | 7+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Farceur, Lutte, Minus, Rétablissemernt | AP | G | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Woodland Fox | 50.000 | 7 | 2 | 2+ | - | 6+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Esquive, Glissade Contrôlée, Minus, Mon Ballon | - | A | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Altern Forest Treemen | 120.000 | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Bras Musclé, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber! | F | AGP | |||||
Les "équipes" de Gnomes restent en grande partie entre elles dans leurs différents terriers et bosquets. Il est difficile de savoir exactement depuis combien de temps de nombreuses équipes jouent car, à l'exception de cet incident survenu en 2485, les Gnomes n'étaient pas vraiment considérés comme réels avant 2497. Cependant, ces dernières années, une équipe de gnomes a atteint les sommets de la médiocrité en milieu de tableau pour devenir l'une des favorites des fans de tout le Vieux Monde : les Glimdwarrow Groundhogs.