| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-12 | Old World Human Linemen | 50.000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Néant | G | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Old World Human Thrower | 80.000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Animosité (tout coéquipier Dwarf ou Halfling), Passe, Prise Sûre | GP | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Old World Human Catcher | 65.000 | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Animosité (tout coéquipier Dwarf ou Halfling), Esquive, Réception | AG | F | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Old World Human Blitzer | 90.000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Animosité (tout coéquipier Dwarf ou Halfling), Blocage | GF | A | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Old World Dwarf Blockers | 75.000 | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Bagarreur, Clé de Bras, Crâne Épais, Solitaire (3+) | GF | A | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Old World Dwarf Runner | 85.000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Crâne Épais, Prise Sûre, Solitaire (3+) | GP | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Old World Dwarf Blitzer | 80.000 | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Blocage, Crâne Épais, Solitaire (3+) | GF | A | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Old World Dwarf Troll Slayer | 95.000 | 5 | 3 | 4+ | - | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Blocage, Crâne Épais, Frénésie, Intrépide, Solitaire (3+) | GF | A | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Old World Halfling Hopefuls | 30.000 | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Animosité (tout coéquipier Dwarf ou Human), Esquive, Minus, Poids Plume | A | GF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Ogre* | 140.000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+) | F | AG | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1* | Altern Forest Treeman | 120.000 | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Bras Musclé, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Solitaire (4+), Stabilité, Timmm-ber! | F | AGP | |||||
Les cités du Vieux Monde sont des métropoles animées à la population cosmopolite. De Kislev dans la froidure septentrionale à l'Estalie dans la touffeur méridionale, les Humains bâtissent des villes où affluent Nains, Halflings et autres. Les hautes tours et les épaisses murailles sont édifiées et entretenues par les Nains, tandis que les Halflings viennent cuisiner, manger ou voler tout ce qu'ils trouvent. À une époque éclairée où la guerre est vue comme une chose désuète, ces centres urbains accueillent des peuples de plus en plus divers, et il n'est plus rare de croiser des Ogres. Les équipes de l'Alliance du Vieux Monde sont assez peu nombreuses mais elles tendent à se former dans les plus grandes villes, où les sportifs de toutes origines se rejoignent pour pratiquer le grand jeu de Nuffle.