| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-16 | Thrall Linemen | 40.000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Néant | G | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Vampire Runners | 100.000 | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (2+) | AG | FP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Vampire Throwers | 110.000 | 6 | 4 | 2+ | 2+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Passe, Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (2+) | AGP | F | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Vampire Blitzers | 110.000 | 6 | 4 | 2+ | 5+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Juggernaut, Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (3+) | AGF | - | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Vargheist | 150.000 | 5 | 5 | 4+ | - | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Frénésie, Griffes, Régénération, Soif de Sang (3+), Solitaire (4+) | F | AG | |||||
Les Vampires ne sont que l'un des nombreux cauchemars des Morts-vivants qui traquent les ombres les nuits sans lune, mais ne laissez jamais dire qu’ils ne sont pas les plus civilisés. Contrairement aux Squelettes, Zombies et Revenants maintenus ensemble par la nécromancie, les Vampires sont des créatures nobles, capables d'exister au sein de la société humaine avec peu de crainte de découverte. Depuis que Blood Bowl a pris le monde d'assaut, un grand nombre sont sortis de l'ombre pour s'impliquer dans le sport - le plus célèbre étant le commentateur vedette Jim Johnson - tandis que de nombreux autres utilisent des fétiches modernes de protection contre le soleil pour leur permettre de jouer à la lumière du jour. Les équipes composées exclusivement de vampires sont presque inconnues, et la plupart remplissent leurs numéros avec des serviteurs qui, abandonnent volontiers leur libre arbitre en échange de la vie d'un joueur de Blood Bowl !