| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-12 | Linemen | 60.000 | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Néant | AG | F | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Throwers | 75.000 | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Passe | AGP | F | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-4 | Catchers | 100.000 | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Nerfs d'Acier, Réception | AG | F | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Blitzers | 115.000 | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Blocage, Glissade Contrôlée | AG | PF | |||||
Après la chute de la NAF, nombre d'équipes elfiques se retrouvèrent débitrices de nobles créanciers de leurs royaumes qui, grâce aux petits caractères des contrats, trouvèrent à remplacer sur les terrains les joueurs en exercice, qui se retrouvèrent cantonnés au banc de touche. Joueurs et supporters en prirent ombrage, et le mouvement d'indignation qui s'ensuivit entraîna la formation de l'Union Elfique. Cette fédération d'équipes elfiques assez souple regroupe avant tout des Hauts Elfes, mais ses joueurs comptent aussi des Elfes Sylvains et même quelques Elfes Noirs. L'Union cherche à restaurer la réputation des équipes d'Elfes et à prouver qu'elles prennent le Blood Bowl au sérieux. Sur le terrain, elles manquent certes de financement, mais compensent par leur expérience et leur détermination inflexible.