| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-12 | Imperial Retainer Linemen | 45.000 | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Parade | G | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Imperial Throwers | 75.000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Passe, Passe dans la Course | GP | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Noble Blitzers | 105.000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Blocage, Réception | AG | FP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-4 | Bodyguards | 90.000 | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Lutte, Stabilité | FG | A | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Ogre | 140.000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+) | F | AG | |||||
Le statut privé est la norme chez les équipes de Blood Bowl, mais si elles sont en général gérées en tant que compagnie de professionnels par les propriétaires et coachs, il existe d'autres modes de fonctionnement. Riches nobles, entrepeneurs dynamiques, seigneurs du crime organisé disposant d'espèces sonnantes à soustraire à la curiosité du fisc, tous se tournent vers ce sport. D'aucuns avisent les énormes sommes en jeu et aspirent à en soulager leurs détenteurs pour faire fortune eux-mêmes. D'autres sont eux-mêmes des fans qui ont les moyens de réaliser leur rêve de posséder une équipe de Blood Bowl. Parmi eux, il en est qui vont jusqu'à vivre leur rêve au plus près, en montant une équipe afin de devenir eux-mêmes de fameux joueurs !