| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-16 | Linemen | 60.000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Tacle Plongeant | AG | F | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-4 | Catchers | 75.000 | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Esquive, Réception Plongeante | AG | FP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Throwers | 75.000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Canonnier, Passe dans la Course | GP | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-4 | Blitzers | 110.000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Lutte, Rétablissement | GF | AP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Tundra Bear | 140.000 | 5 | 5 | 4+ | - | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Châtaigne (+1), Crâne Épais, Fureur Débridée, Griffes, Solitaire (4+), Stabilité | F | AG | |||||
Longtemps éloigné du Blood Bowl, le grand empire de Kislev est récemment devenu très fan de ce sport. L'étincelle proviendrait de la rumeur selon laquelle la grande Tsarina aurait eu une 'aventure' avec un jeune blitzer. La popularité de la Reine de Glace est telle que tous les jeunes Kislevites décidèrent de s'y mettre dans l'espoir de la séduire.
Les Kislevites sont connus pour les prouesses acrobatiques de ses joueurs, ils s'avèrent très manoeuvrables et capables de stratégies imprévisibles. Ils ne s'arrêteront devant rien pour ramener le trophée à 'Mère-patrie'.