| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-16 | Human Linemen | 50.000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Néant | G | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Throwers | 80.000 | 6 | 3 | 3+ | 2+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Passe, Prise Sûre | GP | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-4 | Catchers | 65.000 | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Esquive, Réception | AG | FP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-4 | Blitzers | 85.000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Blocage | GF | AP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-3 | Halfling Hopefuls | 30.000 | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Esquive, Minus, Poids Plume | A | GF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Ogre | 140.000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+) | F | AG | |||||
Les joueurs de Blood Bowl professionnels humains sont généralement considérés comme les plus polyvalents du Vieux Monde. Faute d'avoir la force des Orques, l'agilité des Hauts Elfes, la robustesse des Nains, la frénésie des Elfes Noirs ou la vitesse des Skavens, ils ont l'âpreté de leur détermination ! Plus important encore, ils ne pâtissent point des faiblesses communément associées aux autres peuples. Par exemple, les Nains sont solides mais lents alors que les Humains demeurent plutôt vifs sans être fragiles, et si les Skavens sont prestes, ils n'ont pas la vaillance humaine. Voilà pourquoi les Humains représentent plus de la moitié des joueurs de Blood Bowl - en comptant les squelettes, goules et vampires qui jouent dans les équipes de Morts-vivants, et les mutants en poste dans les équipes du Chaos !