| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-12 | Dark Elf Linemen | 70.000 | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Néant | AG | F | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Runners | 80.000 | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Délestage | AGP | F | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-4 | Blitzers | 100.000 | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Blocage | AG | PF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Assassins | 85.000 | 7 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Poignard, Poursuite | AG | PF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Witch Elves | 110.000 | 7 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Esquive, Frénésie, Rétablissement | AG | PF | |||||
Il y a des milliers d'années, les Elfes Noirs n'étaient guère qu'un groupuscule de la société des Hauts Elfes qui tournait le dos aux traditions elfiques. Préférant le pouvoir et la gloire à la noblesse et à la grâce, ils jugaient que leur immortalité les distinguait en tant que peuple le plus puissant du monde. Leur soif de conquête entraîna une âpre guerre civile qui fit vaciller les royaumes elfiques. Les équipes d'Elfes Noirs ont les forces et les faiblesses de leurs cousines elfiques, mais jouent de façon bien plus agressive. Leur méchanceté pure motive les Elfes Noirs, surtout quand une équipe comprend un joueur aussi remarquable que Jeremiah Kool. On peine à croire que la Lame Étincelante ne se laissera pas tirer de sa retraite - sinon par les Darkside Cowboys, alors par quelque autre équipe.