| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-16 | Linemen | 60.000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Échasse à Ressort, Très Longues Jambes | G | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Runners | 80.000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Délestage, Échasse à Ressort, Prise Sûre, Très Longues Jambes | GP | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Catchers | 80.000 | 7 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Échasse à Ressort, Réception Plongeante, Très Longues Jambes | AG | FP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-4 | Blitzers | 110.000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Échasse à Ressort, Rétablissement, Tacle Plongeant, Très Longues Jambes | AGF | P | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Kroxigor | 140.000 | 6 | 5 | 5+ | - | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Queue Préhensile, Solitaire (4+) | F | AG | |||||
L'équipe Slann vient d'une race antique de voyageurs spatiaux échoués sur notre planète il y a des lustres. Après avoir admis qu'ils ne seraient pas secourus, ils s'établirent comme dirigeants des Hommes-Lézards. Certes, la plupart des Slanns préfèrent s'engraisser et paresser en donnant des ordres aux Hommes-Lézards, mais quelques-uns des plus jeunes et des plus énergiques se plaisent à parcourir les terres et à jouer au Blood Bowl. Si les Slanns n'ont pas de jeu de passe à proprement parler, leurs capacités de sauts, de plongeons et d'interceptions sont sans égales.