| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-16 | Linemen | 50.000 | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Animosité, Bagarreur, Poivrot | G | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Canonneers | 75.000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | ,Secondaire | |||||
| Animosité, Précision, Passe | GP | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Catchers | 85.000 | 7 | 2 | 2+ | 4+ | 7+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Animosité, Équilibre, Réception | AG | FP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Blitzers | 80.000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Animosité, Clé de Bras, Lutte | GF | AP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Abordeurs | 60.000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | ,Secondaire | |||||
| Animosité, Poignard | G | AP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Bombardiers | 75.000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | ,Secondaire | |||||
| Animosité, Arme Secrète, Bombardier | G | AP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Ogre | 140.000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+) | F | AG | |||||
Dès qu'il est à terre, tout bon pirate passe son temps à dépenser de l'argent... comme un pirate ! Mais pour beaucoup d'entre eux, l'idée d'un match de Blood Bowl leur manque tant lorsqu'ils sont en mer qu'ils ne peuvent résister à l'idée de fouler les terrains lorsque l'occasion leur est donnée. Ils participent aux rencontres entre leur vie de pillages et de fuites forcées.