| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-12 | Renegade Human Linemen | 50.000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Néant | GM | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Renegade Human Thrower | 75.000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Animosité (tous coéquipiers), Libération Contrôlée, Passe | GMP | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Renegade Goblin | 40.000 | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Animosité (tous coéquipiers), Esquive, Minus, Poids Plume | AM | GP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Renegade Orc | 50.000 | 5 | 3 | 3+ | 5+ | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Animosité (tous coéquipiers) | GM | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Renegade Skaven | 50.000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Animosité (tous coéquipiers) | GM | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Renegade Dark Elf | 75.000 | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Animosité (tous coéquipiers) | AGM | FP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Renegade Troll* | 115.000 | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Châtaigne (+1), Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Solitaire (4+), Toujours Affamé | F | AGM | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Renegade Ogre | 140.000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+) | F | AGM | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Renegade Minotaur | 150.000 | 5 | 5 | 4+ | - | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Châtaigne (+1), Cornes, Crâne Épais, Frénésie, Fureur Débridée, Solitaire (4+) | F | AGM | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Renegade Rat Ogre | 150.000 | 6 | 5 | 4+ | - | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Châtaigne (+1), Frénésie, Queue Préhensile, Sauvagerie Animale, Solitaire (4+) | F | AGM | |||||
Les équipes de Renégats du Chaos représentent la lie du monde du Blood Bowl, des joueurs si désaxés qu'aucun coach digne de ce nom ne les inclurait dans sa liste. Ils comptent des parias amers, des tricheurs invétérés ou des agresseurs éhontés, et nombre d'entre eux ont été renvoyés d'équipes établies. Inévitablement, pareils joueurs finissent par se détourner de la voie de Nuffle pour se vouer à d'autres puissances plus obscures, et ce faisant glaner toutes sortes de mutations louches en guise de "récompenses". Les Chaos All-Stars furent l'équipe de ce genre qui aura connu le plus grand succès, en accédant au firmament de la gloire malgré l'excentricité de sa composition. Notons aussi l'infâme Mongrel Horde, un ramassis de vauriens motivés par la fièvre de l'or. Hélas, la plupart des joueurs de la Horde se détestent, et refusent souvent de s'entraîner ensemble, voire de jouer en tant que collectif !