| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-16 | Gnoblar Linemen | 15.000 | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume | A | G | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Ogre Runt Punter | 145.000 | 5 | 5 | 4+ | 4+ | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Botter de Coéquipier, Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais | PF | AG | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-5 | Ogre Blockers | 140.000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier | F | AGP | |||||
De prime abord, la simple idée d'une équipe ogre de Blood Bowl effraie les joueurs. Heureusement, la réalité n'est pas à la hauteur de leurs craintes. Pour commencer, les Ogres sont loin d'être des prodiges intellectuels, et c'est un véritable défi ne serait-ce que de les faire venir au même endroit en même temps. D'autant que très peu de coachs ont les moyens d'aligner plus d'une poignée d'Ogres, de sorte que pareilles équipes sont surtout composées de Gnoblars. Ajoutons à cela que malgré tout l'entraînement au monde, dès le coup de sifflet, la majorité des Ogres oublient tout et ne cherchent qu'à aplatir leurs adversaires. Les coachs qui savent ce qu'ils font peuvent tirer parti de cette propension, mais c'est une chose rare qu'une équipe ogre aux résultats plus au moins réguliers.