| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-12 | Skeleton Linemen | 40.000 | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Crâne Épais, Régénération | G | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-12 | Zombie Linemen | 40.000 | 4 | 3 | 4+ | - | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Régénération | G | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-4 | Ghoul Runners | 75.000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Esquive | AG | FP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Wight Blitzers | 90.000 | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Blocage, Régénération | FG | AP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Mummies | 125.000 | 3 | 5 | 5+ | - | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Châtaigne (+1), Régénération | FG | A | |||||
Les premières équipes de morts-vivants sont apparues sur les terrains il y a un demi-siècle seulement, et il leur a fallu le plus clair de ce temps pour se faire accepter dans le milieu. Elles sont désormais bienvenues, et les fans adorent voir les morts réanimés qui se traînent sans prendre garde à la plupart des coups, tout en maintenant l'adversaire ! Il y a des squelettes secs comme la poussière aux gestes de marionnettes parodiant les vivants, et les zombies gémissant et grognants tandis que les fans s'esclaffent de leur maladresse. Il y a aussi les momies enragées, dont les rugissements surnaturels font monter la tension dans le public, et les sinistres goules qui hantent les zones éloignées en considérant la foule d'un oeil gourmand. Les équipes de morts-vivants offrent un festin de sensations aux fans !