| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-16 | Bloodhorn Marauder Linemen | 50.000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Frénésie | GM | AF | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-4 | Khorngors | 70.000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Cornes, Juggernaut | GFM | AP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-4 | Bloodseekers | 110.000 | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Frénésie | GFM | A | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Bloodspawn | 160.000 | 5 | 5 | 4+ | - | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Châtaigne (+1), Frénésie, Fureur Débridée, Griffes, Solitaire (4+) | FM | AG | |||||
Les dévots de Khorne ont naturellement soif de sang et de rage : c’est ce qui fait qu’ils sont craints dans les ligues de Blood Bowl. Certains d'entre eux, non contents de détruire toute forme de civilisation, ont commencé à s’intéresser à des sports violents. Lorsque des Dévots Sanguinaires, des Gladiateurs possédés, des Khorngors et des Rotspawn ont découvert le Blood Bowl, il a fallu compter avec un niveau supérieur de violence dans les stades ! Aujourd'hui, ils sont connus comme les plus violents et les plus redoutés des joueurs de Blood Bowl de tous les temps.