| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-16 | Beastmen Runner Linemen | 60.000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Cornes | GFM | AP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-4 | Chosen Blockers | 100.000 | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Néant | GFM | A | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1* | Chaos Troll | 115.000 | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Châtaigne (+1), Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Solitaire (4+), Toujours Affamé | FM | AG | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1* | Chaos Ogre | 140.000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+) | FM | AG | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1* | Chaos Minotaur | 150.000 | 5 | 5 | 4+ | - | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Châtaigne (+1), Cornes, Crâne Épais, Frénésie, Fureur Débridée, Solitaire (4+) | FM | AG | |||||
Le Blood Bowl est semble-t-il encore plus populaire chez les adorateurs des dieux du Chaos que chez les peuples civilisés. Cela tient peut-être à l'allure de secte des clubs de supporters, à la violence constante sur le terrain et en dehors, ou aux fanions bariolés... En tout cas, partout où on trouve un stade de Blood Bowl, on trouve au moins une équipe composée d'un assortiment de suppôts du Chaos fanatiques et pervertis. La plupart des joueurs au sein d'une équipe tendent à être des Hommes-bêtes, des mutants hideux qui ont quitté leur forêt pour une vie de sport, et à leur effectif s'ajoute la présence d'Élus surhumains, de Minotaures frénétiques, d'Ogres sanguinaires et autres Trolls. Ce genre d'équipe n'a pas grand chose de subtil, et oublie souvent tout du ballon pour mieux enfoncer ses adversaires dans la pelouse, cela en l'honneur des puissances de la ruine qu'elle vénère.