| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-16 | Cultist Linemen | 50.000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Néant | AG | FM | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-4 | Dark Elf Linemen | 70.000 | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Néant | AG | F | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Daemonettes | 70.000 | 7 | 3 | 2+ | - | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Griffes, Sans les Mains | AGM | F | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Runners | 80.000 | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Délestage | AGP | F | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Slaangors* | 60.000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Cornes | GFM | AP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-1 | Fiend* | 140.000 | 7 | 4 | 3+ | - | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Griffes, Joueur Déloyal (+2), Poursuite, Regard Hypnotique, Régénération, Sans les Mains, Solitaire (4+) | AM | FG | |||||
Les adorateurs de Slaanesh et toute leur perversité arrive sur les terrains ! Le spectacle est garanti avec les équipes du Prince des Plaisirs.