| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-16 | Linemen | 70.000 | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Néant | AG | FP | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Throwers | 100.000 | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Passe, Passe Assurée, Perce-nuages | AGP | F | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-4 | Catchers | 90.000 | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Réception | AG | F | |||||
| Qté | Poste | Coût | M | F | AG | CP | AR |
| 0-2 | Blitzers | 100.000 | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ |
| Compétences | Primaire | Secondaire | |||||
| Blocage | AG | PF | |||||
Lorsque Blood Bowl a été joué pour la première fois, les Hauts Elfes ont dédaigné le jeu. Ils croyaient qu'il n'y avait rien de plus dans le Blood Bowl que deux équipes de voyous non civilisés se martelant sans raison dans une démonstration de violence insensée. Il n'a pas fallu longtemps cependant, pour qu'ils réalisent qu’il y avait bien plus que cela. Les équipes de Hauts Elfes sont réputées pour leur jeu de passe. Ils ont de nombreux avantages pour gagner (par opposition à massacrer l’opposition, ce qui n’est pas toujours la même chose ...), et leurs excellents joueurs sont la quintessence du côté le plus gracieux du jeu. Le seul vrai problème avec les équipes d'Hauts Elfes est qu'elles peuvent être très pointilleuses sur qui, quand et où elles jouent, donc nous devons être reconnaissants qu'ils daignent jouer contre des races de moindre importance!